Swarm MMO Leaderboard
The top commanders and clans in Swarm MMO, ranked by lifetime energy earned.
Rankings update continuously as players capture suns, win galaxies, and grow their empires. Think you can crack the top 100?
Top Players
| # | Player | Energy |
|---|---|---|
| 1 | [-V-] SethVigo | 1,084,410,272 |
| 2 | [-V-] Outolempi | 784,492,981 |
| 3 | [-V-] vickyl33x | 626,395,025 |
| 4 | [-V-] ODAEL | 510,517,293 |
| 5 | [-V-] ivstiv | 495,691,715 |
| 6 | [Gnark] Nulrick | 224,390,126 |
| 7 | [Gnark] Louhiz | 216,209,916 |
| 8 | [stalkd] ElTiburon | 143,573,785 |
| 9 | [Bifrost] Mystery Guest | 126,445,266 |
| 10 | Warchai | 98,606,174 |
| 11 | [The Boys] Reaper | 66,766,069 |
| 12 | [[-H-]] dno | 56,447,160 |
| 13 | makaze | 49,294,592 |
| 14 | [Bifrost] Mili | 36,560,938 |
| 15 | [[-H-]] Epicmetheus | 35,043,772 |
| 16 | [-V-] Krafty | 24,045,351 |
| 17 | Marze | 22,310,974 |
| 18 | [Diotria] Malakai | 22,195,689 |
| 19 | [Bifrost] Nepox | 18,135,096 |
| 20 | [Plasma] Ozone | 16,845,881 |
| 21 | POP | 14,501,523 |
| 22 | [SOLO] BOLO | 13,455,627 |
| 23 | [Bifrost] HuggyBear | 12,580,371 |
| 24 | [Bifrost] Ahmed | 10,757,223 |
| 25 | [The Flood] The Flood | 6,470,738 |
| 26 | [The Boys] Lycanean | 6,225,995 |
| 27 | Rocket | 5,310,599 |
| 28 | Schmumbo | 4,995,393 |
| 29 | [The Boys] Ratto | 4,746,253 |
| 30 | [[-H-]] PitaBread | 4,094,179 |
| 31 | lurking | 3,662,009 |
| 32 | [[-H-]] Gemni | 3,082,319 |
| 33 | [House Wife] [HW]seafoodgod | 2,916,228 |
| 34 | Pestilence | 2,657,880 |
| 35 | Rezkin | 2,460,565 |
| 36 | [Dragons] Minidodo | 2,180,876 |
| 37 | Vlahn | 2,127,438 |
| 38 | Puffs | 2,077,889 |
| 39 | [Plasma] Crate | 2,051,920 |
| 40 | Serenity | 1,991,900 |
| 41 | Rea | 1,805,806 |
| 42 | [The Borg Collective] {AEON} | 1,793,727 |
| 43 | Warmonger | 1,668,196 |
| 44 | [House Wife] Schmarth | 1,549,628 |
| 45 | [嘻嘻哈哈] HaibaraAi | 1,480,935 |
| 46 | [Germanos] EllGuzzTii | 1,470,857 |
| 47 | Omega | 1,425,146 |
| 48 | [合作] stop | 1,394,734 |
| 49 | Zwei | 1,360,513 |
| 50 | [House Wife] Dearth Control | 1,341,786 |
| 51 | [House Wife] Maelorn | 1,314,753 |
| 52 | Hexoriat | 1,306,356 |
| 53 | BorisYakov | 1,303,655 |
| 54 | horahnam | 1,278,035 |
| 55 | Penny | 1,253,733 |
| 56 | [Star Troopers] TTastic | 1,157,645 |
| 57 | [arcana] Bunny | 1,145,191 |
| 58 | [arcana] omori | 1,048,991 |
| 59 | [Plasma] Scio | 1,018,940 |
| 60 | [嘻嘻哈哈] BBBTTTFFF | 1,018,151 |
| 61 | [arcana] Owl | 955,062 |
| 62 | [arcana] NoBless | 867,216 |
| 63 | [420] KAM | 839,185 |
| 64 | [Star Troopers] A Cat | 804,377 |
| 65 | Guest-p1z7ffz1 | 790,160 |
| 66 | [嘻嘻哈哈] 值班无聊 | 760,950 |
| 67 | 神碑之枪尖 | 725,420 |
| 68 | [合作] Hsu | 706,959 |
| 69 | Lexam | 701,879 |
| 70 | Guest-ja9bh706 | 693,504 |
| 71 | Deus | 681,376 |
| 72 | IAmNew | 645,325 |
| 73 | Guest-w2xj73cv | 607,991 |
| 74 | [嘻嘻哈哈] 大帅币 | 565,277 |
| 75 | [The Great Crusade] BasChana | 556,455 |
| 76 | Slugcat | 535,574 |
| 77 | Ayca | 533,225 |
| 78 | Xaeius | 521,483 |
| 79 | [深空探针] 上帝禁区 | 511,342 |
| 80 | [风雨] 静看风雨 | 510,950 |
| 81 | [深空探针] 茶茶 | 484,405 |
| 82 | [Gray Dust] Salvian | 476,663 |
| 83 | wormEater | 469,993 |
| 84 | [Plasma] Aydels | 465,580 |
| 85 | ZAhmed | 462,631 |
| 86 | [来就行] 上官小青 | 454,601 |
| 87 | [Thunder] HeartofHearts_YAY | 450,181 |
| 88 | Guest-5fzbxe0e | 448,205 |
| 89 | 胡来 | 447,355 |
| 90 | Drenn | 433,265 |
| 91 | [X X XXX] miya | 407,881 |
| 92 | WillScarl | 386,614 |
| 93 | [中国人能飞] Guest-qhsoqdct | 376,526 |
| 94 | Nightwolf89 | 374,228 |
| 95 | [合作] Shi Xun | 370,834 |
| 96 | [深空探针] 哎哟你干嘛 | 368,468 |
| 97 | [420] xTERMINATE | 368,317 |
| 98 | 麦麦神教 | 367,788 |
| 99 | [X X XXX] Zincum | 362,571 |
| 100 | 云逸 | 358,523 |
Top Clans
| # | Clan | Members | Energy |
|---|---|---|---|
| 1 | -V- | 6 | 3,525,552,637 |
| 2 | Gnark | 3 | 440,712,595 |
| 3 | Bifrost | 6 | 204,670,298 |
| 4 | stalkd | 1 | 143,573,785 |
| 5 | [-H-] | 4 | 98,667,430 |
| 6 | The Boys | 3 | 77,738,317 |
| 7 | Diotria | 1 | 22,195,689 |
| 8 | Plasma | 5 | 20,626,201 |
| 9 | SOLO | 1 | 13,455,627 |
| 10 | House Wife | 4 | 7,122,395 |
| 11 | The Flood | 2 | 6,543,725 |
| 12 | 嘻嘻哈哈 | 8 | 4,810,520 |
| 13 | arcana | 6 | 4,028,703 |
| 14 | 合作 | 6 | 3,425,876 |
| 15 | Dragons | 1 | 2,180,876 |
| 16 | Star Troopers | 3 | 1,980,630 |
| 17 | 深空探针 | 6 | 1,932,627 |
| 18 | The Borg Collective | 1 | 1,793,727 |
| 19 | 420 | 5 | 1,657,951 |
| 20 | Germanos | 2 | 1,483,023 |
| 21 | 来就行 | 3 | 899,937 |
| 22 | X X XXX | 2 | 770,452 |
| 23 | Undefined | 2 | 630,961 |
| 24 | The Great Crusade | 2 | 621,973 |
| 25 | Caskeda | 2 | 554,150 |
| 26 | 风雨 | 1 | 510,950 |
| 27 | Gray Dust | 1 | 476,663 |
| 28 | Thunder | 2 | 452,217 |
| 29 | 中国人能飞 | 1 | 376,526 |
| 30 | CORV | 2 | 349,198 |
| 31 | 星海 | 2 | 327,268 |
| 32 | AllTBestForAll [ATB] | 2 | 187,906 |
| 33 | SpamSpam | 4 | 160,314 |
| 34 | AVP | 1 | 134,985 |
| 35 | Golden Star | 2 | 48,554 |
| 36 | The Night Boys | 2 | 41,985 |
| 37 | Panda-Paradies | 2 | 13,835 |
| 38 | Git游戏 | 1 | 9,941 |
| 39 | B | 1 | 7,164 |
| 40 | 小彩马 | 2 | 4,433 |
| 41 | ButtClan | 1 | 1,284 |
| 42 | Helldivers | 1 | 781 |
| 43 | Skynet | 1 | 0 |
| 44 | Matrioshka Brain | 1 | 0 |
| 45 | The Kitty Cows | 1 | 0 |
| 46 | Mutual Defense Pact | 1 | 0 |
| 47 | Schmogli67 | 1 | 0 |
| 48 | ASGARD | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
New here? Read the Swarm MMO Wiki to learn how energy, suns, and black holes work.