Swarm MMO Leaderboard
The top commanders and clans in Swarm MMO, ranked by lifetime energy earned.
Rankings update continuously as players capture suns, win galaxies, and grow their empires. Think you can crack the top 100?
Top Players
| # | Player | Energy |
|---|---|---|
| 1 | [-V-] SethVigo | 1,177,093,332 |
| 2 | [-V-] Outolempi | 916,412,993 |
| 3 | [-V-] vickyl33x | 656,876,391 |
| 4 | [-V-] ODAEL | 520,226,538 |
| 5 | [-V-] ivstiv | 508,429,805 |
| 6 | [Gnark] Nulrick | 230,781,270 |
| 7 | [Gnark] Louhiz | 221,368,419 |
| 8 | [stalkd] ElTiburon | 143,573,785 |
| 9 | [Bifrost] Mystery Guest | 127,089,182 |
| 10 | Warchai | 111,906,489 |
| 11 | [The Boys] Reaper | 72,100,006 |
| 12 | [[-H-]] dno | 57,401,693 |
| 13 | makaze | 50,810,064 |
| 14 | [Bifrost] Mili | 36,567,514 |
| 15 | [[-H-]] Epicmetheus | 35,043,772 |
| 16 | [Diotria] Malakai | 24,891,309 |
| 17 | [-V-] Krafty | 24,045,351 |
| 18 | Marze | 22,310,974 |
| 19 | [Bifrost] Nepox | 22,143,504 |
| 20 | [Plasma] Ozone | 17,925,804 |
| 21 | POP | 16,112,734 |
| 22 | [SOLO] BOLO | 13,455,627 |
| 23 | [Bifrost] HuggyBear | 12,580,371 |
| 24 | [Bifrost] Ahmed | 10,757,223 |
| 25 | [The Boys] Lycanean | 7,085,229 |
| 26 | [The Flood] The Flood | 6,515,098 |
| 27 | [The Boys] Ratto | 5,556,835 |
| 28 | Rocket | 5,310,599 |
| 29 | Schmumbo | 4,995,393 |
| 30 | [[-H-]] PitaBread | 4,094,179 |
| 31 | lurking | 3,716,747 |
| 32 | [[-H-]] Gemni | 3,082,319 |
| 33 | [House Wife] [HW]seafoodgod | 2,916,228 |
| 34 | Pestilence | 2,657,880 |
| 35 | [嘻嘻哈哈] HaibaraAi | 2,614,099 |
| 36 | Rezkin | 2,460,565 |
| 37 | [Dragons] Minidodo | 2,180,876 |
| 38 | Vlahn | 2,127,438 |
| 39 | Puffs | 2,077,889 |
| 40 | [Plasma] Crate | 2,051,920 |
| 41 | Serenity | 1,991,900 |
| 42 | [Germanos] EllGuzzTii | 1,837,502 |
| 43 | Rea | 1,805,806 |
| 44 | [The Borg Collective] {AEON} | 1,793,727 |
| 45 | Warmonger | 1,668,196 |
| 46 | [Plasma] Scio | 1,650,612 |
| 47 | [嘻嘻哈哈] BBBTTTFFF | 1,554,252 |
| 48 | [House Wife] Schmarth | 1,549,628 |
| 49 | [星海] 讀書無聊 | 1,532,211 |
| 50 | Guest-w2xj73cv | 1,440,386 |
| 51 | [星海] 值班无聊 | 1,434,811 |
| 52 | Omega | 1,425,146 |
| 53 | Zwei | 1,360,513 |
| 54 | [302數理學測生] Hsu | 1,354,753 |
| 55 | [House Wife] Dearth Control | 1,341,786 |
| 56 | [House Wife] Maelorn | 1,314,753 |
| 57 | Hexoriat | 1,306,356 |
| 58 | BorisYakov | 1,303,655 |
| 59 | horahnam | 1,278,035 |
| 60 | Penny | 1,253,733 |
| 61 | 神碑之枪尖 | 1,244,591 |
| 62 | [Star Troopers] TTastic | 1,157,645 |
| 63 | [arcana] Bunny | 1,145,191 |
| 64 | Dovemocha | 1,096,544 |
| 65 | [arcana] omori | 1,048,991 |
| 66 | [arcana] Owl | 955,062 |
| 67 | [arcana] NoBless | 867,216 |
| 68 | [X X XXX] miya | 846,191 |
| 69 | [420] KAM | 839,185 |
| 70 | Guest-p1z7ffz1 | 819,988 |
| 71 | 胡来 | 807,995 |
| 72 | [Star Troopers] A Cat | 804,377 |
| 73 | [嘻嘻哈哈] 大帅币 | 802,064 |
| 74 | Slugcat | 776,257 |
| 75 | Guest-ja9bh706 | 763,636 |
| 76 | Kun | 759,302 |
| 77 | [X X XXX] Zincum | 755,777 |
| 78 | Lexam | 701,879 |
| 79 | [深空探针] 哎哟你干嘛 | 692,186 |
| 80 | [风雨] 静看风雨 | 687,990 |
| 81 | [深空探针] 茶茶 | 687,754 |
| 82 | Deus | 681,376 |
| 83 | [深空探针] 上帝禁区 | 673,686 |
| 84 | [来就行] 上官小青 | 647,009 |
| 85 | IAmNew | 645,325 |
| 86 | [星海] 路人甲 | 624,315 |
| 87 | [Plasma] Aydels | 623,850 |
| 88 | [深空探针] 飘洋 | 619,051 |
| 89 | 恨雨无锋 | 589,239 |
| 90 | [The Great Crusade] BasChana | 556,455 |
| 91 | Ayca | 533,225 |
| 92 | [302數理學測生] Shi Xun | 526,346 |
| 93 | Xaeius | 521,483 |
| 94 | [来就行] Junecy | 521,326 |
| 95 | [Gray Dust] Salvian | 476,663 |
| 96 | wormEater | 469,993 |
| 97 | ZAhmed | 462,631 |
| 98 | [中国人能飞] Guest-qhsoqdct | 455,816 |
| 99 | [Thunder] HeartofHearts_YAY | 453,121 |
| 100 | Guest-5fzbxe0e | 448,205 |
Top Clans
| # | Clan | Members | Energy |
|---|---|---|---|
| 1 | -V- | 6 | 3,803,084,410 |
| 2 | Gnark | 3 | 452,262,242 |
| 3 | Bifrost | 6 | 209,329,198 |
| 4 | stalkd | 1 | 143,573,785 |
| 5 | [-H-] | 4 | 99,621,963 |
| 6 | The Boys | 3 | 84,742,070 |
| 7 | Diotria | 1 | 24,891,309 |
| 8 | Plasma | 5 | 22,496,066 |
| 9 | SOLO | 1 | 13,455,627 |
| 10 | House Wife | 4 | 7,122,395 |
| 11 | The Flood | 2 | 6,588,085 |
| 12 | 嘻嘻哈哈 | 8 | 6,009,814 |
| 13 | arcana | 6 | 4,028,703 |
| 14 | 星海 | 5 | 3,701,230 |
| 15 | 深空探针 | 6 | 2,900,360 |
| 16 | Dragons | 1 | 2,180,876 |
| 17 | Germanos | 2 | 2,002,565 |
| 18 | Star Troopers | 3 | 1,980,630 |
| 19 | 302數理學測生 | 2 | 1,881,099 |
| 20 | The Borg Collective | 1 | 1,793,727 |
| 21 | 420 | 5 | 1,657,951 |
| 22 | X X XXX | 2 | 1,601,968 |
| 23 | 来就行 | 3 | 1,461,930 |
| 24 | 风雨 | 1 | 687,990 |
| 25 | Undefined | 2 | 630,961 |
| 26 | The Great Crusade | 2 | 621,973 |
| 27 | Caskeda | 2 | 554,150 |
| 28 | Gray Dust | 1 | 476,663 |
| 29 | 中国人能飞 | 1 | 455,816 |
| 30 | Thunder | 2 | 455,157 |
| 31 | CORV | 2 | 420,075 |
| 32 | 战团名称 | 1 | 402,405 |
| 33 | AllTBestForAll [ATB] | 2 | 187,906 |
| 34 | SpamSpam | 4 | 160,314 |
| 35 | Bob | 1 | 150,598 |
| 36 | AVP | 1 | 134,985 |
| 37 | Golden Star | 2 | 48,554 |
| 38 | The Night Boys | 2 | 41,985 |
| 39 | Panda-Paradies | 2 | 13,835 |
| 40 | Git游戏 | 1 | 9,941 |
| 41 | B | 1 | 7,164 |
| 42 | 小彩马 | 2 | 4,433 |
| 43 | ButtClan | 1 | 1,284 |
| 44 | Helldivers | 1 | 781 |
| 45 | Skynet | 1 | 0 |
| 46 | Matrioshka Brain | 1 | 0 |
| 47 | The Kitty Cows | 1 | 0 |
| 48 | Mutual Defense Pact | 1 | 0 |
| 49 | Schmogli67 | 1 | 0 |
| 50 | ASGARD | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 |
New here? Read the Swarm MMO Wiki to learn how energy, suns, and black holes work.