Classement Swarm MMO
Les meilleurs commandants et clans de Swarm MMO, classés par énergie cumulée.
Le classement évolue en continu à mesure que les joueurs capturent des soleils, gagnent des galaxies et développent leurs empires. Pensez-vous pouvoir entrer dans le top 100 ?
Meilleurs joueurs
| # | Joueur | Énergie |
|---|---|---|
| 1 | [-V-] SethVigo | 1 085 017 996 |
| 2 | [-V-] Outolempi | 785 232 811 |
| 3 | [-V-] vickyl33x | 626 535 815 |
| 4 | [-V-] ODAEL | 510 577 808 |
| 5 | [-V-] ivstiv | 495 770 300 |
| 6 | [Gnark] Nulrick | 224 427 670 |
| 7 | [Gnark] Louhiz | 216 240 219 |
| 8 | [stalkd] ElTiburon | 143 573 785 |
| 9 | [Bifrost] Mystery Guest | 126 445 266 |
| 10 | Warchai | 98 680 924 |
| 11 | [The Boys] Reaper | 66 792 351 |
| 12 | [[-H-]] dno | 56 447 160 |
| 13 | makaze | 49 303 302 |
| 14 | [Bifrost] Mili | 36 560 938 |
| 15 | [[-H-]] Epicmetheus | 35 043 772 |
| 16 | [-V-] Krafty | 24 045 351 |
| 17 | Marze | 22 310 974 |
| 18 | [Diotria] Malakai | 22 201 799 |
| 19 | [Bifrost] Nepox | 18 158 652 |
| 20 | [Plasma] Ozone | 16 852 160 |
| 21 | POP | 14 502 368 |
| 22 | [SOLO] BOLO | 13 455 627 |
| 23 | [Bifrost] HuggyBear | 12 580 371 |
| 24 | [Bifrost] Ahmed | 10 757 223 |
| 25 | [The Flood] The Flood | 6 470 998 |
| 26 | [The Boys] Lycanean | 6 231 260 |
| 27 | Rocket | 5 310 599 |
| 28 | Schmumbo | 4 995 393 |
| 29 | [The Boys] Ratto | 4 755 808 |
| 30 | [[-H-]] PitaBread | 4 094 179 |
| 31 | lurking | 3 663 257 |
| 32 | [[-H-]] Gemni | 3 082 319 |
| 33 | [House Wife] [HW]seafoodgod | 2 916 228 |
| 34 | Pestilence | 2 657 880 |
| 35 | Rezkin | 2 460 565 |
| 36 | [Dragons] Minidodo | 2 180 876 |
| 37 | Vlahn | 2 127 438 |
| 38 | Puffs | 2 077 889 |
| 39 | [Plasma] Crate | 2 051 920 |
| 40 | Serenity | 1 991 900 |
| 41 | Rea | 1 805 806 |
| 42 | [The Borg Collective] {AEON} | 1 793 727 |
| 43 | Warmonger | 1 668 196 |
| 44 | [House Wife] Schmarth | 1 549 628 |
| 45 | [嘻嘻哈哈] HaibaraAi | 1 486 499 |
| 46 | [Germanos] EllGuzzTii | 1 472 612 |
| 47 | Omega | 1 425 146 |
| 48 | [合作] stop | 1 397 945 |
| 49 | Zwei | 1 360 513 |
| 50 | [House Wife] Dearth Control | 1 341 786 |
| 51 | [House Wife] Maelorn | 1 314 753 |
| 52 | Hexoriat | 1 306 356 |
| 53 | BorisYakov | 1 303 655 |
| 54 | horahnam | 1 278 035 |
| 55 | Penny | 1 253 733 |
| 56 | [Star Troopers] TTastic | 1 157 645 |
| 57 | [arcana] Bunny | 1 145 191 |
| 58 | [arcana] omori | 1 048 991 |
| 59 | [嘻嘻哈哈] BBBTTTFFF | 1 021 655 |
| 60 | [Plasma] Scio | 1 021 085 |
| 61 | [arcana] Owl | 955 062 |
| 62 | [arcana] NoBless | 867 216 |
| 63 | [420] KAM | 839 185 |
| 64 | [Star Troopers] A Cat | 804 377 |
| 65 | Guest-p1z7ffz1 | 790 160 |
| 66 | [嘻嘻哈哈] 值班无聊 | 765 318 |
| 67 | 神碑之枪尖 | 729 268 |
| 68 | [合作] Hsu | 710 391 |
| 69 | Lexam | 701 879 |
| 70 | Guest-ja9bh706 | 693 920 |
| 71 | Deus | 681 376 |
| 72 | IAmNew | 645 325 |
| 73 | Guest-w2xj73cv | 610 946 |
| 74 | [嘻嘻哈哈] 大帅币 | 568 943 |
| 75 | [The Great Crusade] BasChana | 556 455 |
| 76 | Slugcat | 538 785 |
| 77 | Ayca | 533 225 |
| 78 | Xaeius | 521 483 |
| 79 | [深空探针] 上帝禁区 | 514 686 |
| 80 | [风雨] 静看风雨 | 511 990 |
| 81 | [深空探针] 茶茶 | 484 405 |
| 82 | [Gray Dust] Salvian | 476 663 |
| 83 | wormEater | 469 993 |
| 84 | [Plasma] Aydels | 466 490 |
| 85 | ZAhmed | 462 631 |
| 86 | [来就行] 上官小青 | 455 121 |
| 87 | [Thunder] HeartofHearts_YAY | 450 181 |
| 88 | 胡来 | 448 291 |
| 89 | Guest-5fzbxe0e | 448 205 |
| 90 | Drenn | 433 265 |
| 91 | [X X XXX] miya | 411 521 |
| 92 | WillScarl | 386 614 |
| 93 | [中国人能飞] Guest-qhsoqdct | 376 786 |
| 94 | Nightwolf89 | 374 228 |
| 95 | [合作] Shi Xun | 371 572 |
| 96 | 麦麦神教 | 369 647 |
| 97 | [深空探针] 哎哟你干嘛 | 369 260 |
| 98 | [420] xTERMINATE | 368 317 |
| 99 | [X X XXX] Zincum | 365 153 |
| 100 | 云逸 | 358 523 |
Meilleurs clans
| # | Clan | Membres | Énergie |
|---|---|---|---|
| 1 | -V- | 6 | 3 527 180 081 |
| 2 | Gnark | 3 | 440 780 442 |
| 3 | Bifrost | 6 | 204 693 854 |
| 4 | stalkd | 1 | 143 573 785 |
| 5 | [-H-] | 4 | 98 667 430 |
| 6 | The Boys | 3 | 77 779 419 |
| 7 | Diotria | 1 | 22 201 799 |
| 8 | Plasma | 5 | 20 635 535 |
| 9 | SOLO | 1 | 13 455 627 |
| 10 | House Wife | 4 | 7 122 395 |
| 11 | The Flood | 2 | 6 543 985 |
| 12 | 嘻嘻哈哈 | 8 | 4 827 661 |
| 13 | arcana | 6 | 4 028 703 |
| 14 | 合作 | 6 | 3 434 687 |
| 15 | Dragons | 1 | 2 180 876 |
| 16 | Star Troopers | 3 | 1 980 630 |
| 17 | 深空探针 | 6 | 1 937 803 |
| 18 | The Borg Collective | 1 | 1 793 727 |
| 19 | 420 | 5 | 1 657 951 |
| 20 | Germanos | 2 | 1 485 272 |
| 21 | 来就行 | 3 | 902 381 |
| 22 | X X XXX | 2 | 776 674 |
| 23 | Undefined | 2 | 630 961 |
| 24 | The Great Crusade | 2 | 621 973 |
| 25 | Caskeda | 2 | 554 150 |
| 26 | 风雨 | 1 | 511 990 |
| 27 | Gray Dust | 1 | 476 663 |
| 28 | Thunder | 2 | 452 217 |
| 29 | 中国人能飞 | 1 | 376 786 |
| 30 | CORV | 2 | 350 901 |
| 31 | 星海 | 2 | 329 857 |
| 32 | AllTBestForAll [ATB] | 2 | 187 906 |
| 33 | SpamSpam | 4 | 160 314 |
| 34 | AVP | 1 | 134 985 |
| 35 | Golden Star | 2 | 48 554 |
| 36 | The Night Boys | 2 | 41 985 |
| 37 | Panda-Paradies | 2 | 13 835 |
| 38 | Git游戏 | 1 | 9 941 |
| 39 | B | 1 | 7 164 |
| 40 | 小彩马 | 2 | 4 433 |
| 41 | ButtClan | 1 | 1 284 |
| 42 | Helldivers | 1 | 781 |
| 43 | Skynet | 1 | 0 |
| 44 | Matrioshka Brain | 1 | 0 |
| 45 | The Kitty Cows | 1 | 0 |
| 46 | Mutual Defense Pact | 1 | 0 |
| 47 | Schmogli67 | 1 | 0 |
| 48 | ASGARD | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
Nouveau ici ? Le wiki de Swarm MMO explique comment fonctionnent l'énergie, les soleils et les trous noirs.