Таблица лидеров Swarm MMO
Лучшие командиры и кланы Swarm MMO по суммарно заработанной энергии.
Рейтинг обновляется непрерывно по мере того, как игроки захватывают солнца, побеждают в галактиках и расширяют свои империи. Думаете, сможете войти в топ-100?
Лучшие игроки
| # | Игрок | Энергия |
|---|---|---|
| 1 | [-V-] Outolempi | 2 660 569 677 |
| 2 | [-V-] SethVigo | 2 321 436 624 |
| 3 | [-V-] vickyl33x | 1 084 841 906 |
| 4 | [-V-] ivstiv | 636 012 071 |
| 5 | [-V-] ODAEL | 580 260 288 |
| 6 | [Gnark] Nulrick | 297 058 284 |
| 7 | [Gnark] Louhiz | 280 411 050 |
| 8 | [The Boys] Reaper | 269 291 886 |
| 9 | [[-H-]] dno | 187 448 055 |
| 10 | [The Boys] Malakai | 170 526 636 |
| 11 | [Bifrost] Mystery Guest | 159 331 712 |
| 12 | Warchai | 149 724 349 |
| 13 | [stalkd] ElTiburon | 143 573 785 |
| 14 | [Plasma] Ozone | 72 827 704 |
| 15 | makaze | 57 032 004 |
| 16 | POP | 49 561 878 |
| 17 | [Bifrost] Mili | 44 299 676 |
| 18 | [Bifrost] Nepox | 35 517 591 |
| 19 | [[-H-]] Epicmetheus | 35 043 772 |
| 20 | 群友F | 33 090 981 |
| 21 | Krafty | 24 045 351 |
| 22 | Marze | 22 310 974 |
| 23 | [一起一起] Zincum | 21 762 128 |
| 24 | [一起一起] 神碑 | 19 511 749 |
| 25 | [The Boys] Ratto | 19 221 099 |
| 26 | [The Boys] Lycanean | 18 944 195 |
| 27 | [一起一起] lixu1020 | 18 541 531 |
| 28 | [Plasma] Aydels | 17 384 594 |
| 29 | [一起一起] 值班无聊 | 15 746 865 |
| 30 | HaibaraAi | 14 690 887 |
| 31 | [SOLO] BOLO | 13 455 627 |
| 32 | [Bifrost] HuggyBear | 12 580 371 |
| 33 | [一起一起] ssfd | 12 062 828 |
| 34 | [一起一起] miya | 10 823 073 |
| 35 | [Bifrost] Ahmed | 10 757 223 |
| 36 | [一起一起] 哼哼哼3D | 10 595 216 |
| 37 | [Plasma] Scio | 10 016 320 |
| 38 | 九趾先生 | 7 530 651 |
| 39 | [The Flood] The Flood | 6 972 798 |
| 40 | [一起一起] ssfd_01 | 6 782 677 |
| 41 | [qwq] Guest-5s8kx3xv | 5 876 505 |
| 42 | [Germanos] EllGuzzTii | 5 405 473 |
| 43 | Rocket | 5 310 599 |
| 44 | [一起一起] 恨雨无锋 | 5 057 473 |
| 45 | Schmumbo | 4 995 393 |
| 46 | lurking | 4 441 493 |
| 47 | [[-H-]] PitaBread | 4 094 179 |
| 48 | [302數理學測生] 路人甲 | 3 722 919 |
| 49 | LightYear | 3 573 278 |
| 50 | [一起一起] 孤竹雲端 | 3 368 021 |
| 51 | [302數理學測生] 煩死了 | 3 297 088 |
| 52 | [最后的辉煌] 上官小青 | 3 154 053 |
| 53 | [[-H-]] Gemni | 3 082 319 |
| 54 | [House Wife] [HW]seafoodgod | 2 916 228 |
| 55 | Pestilence | 2 657 880 |
| 56 | Rezkin | 2 460 565 |
| 57 | Dovemocha | 2 418 967 |
| 58 | 摸鱼高手 | 2 383 192 |
| 59 | Junecy | 2 353 007 |
| 60 | [嘿嘿嘿] 追上你就嘿嘿嘿 | 2 247 148 |
| 61 | [Dragons] Minidodo | 2 180 876 |
| 62 | Vlahn | 2 127 438 |
| 63 | Puffs | 2 077 889 |
| 64 | [Plasma] Crate | 2 051 920 |
| 65 | [302數理學測生] 讀書無聊 | 2 041 760 |
| 66 | Slugcat | 2 002 390 |
| 67 | Serenity | 1 991 900 |
| 68 | Rea | 1 805 806 |
| 69 | [The Borg Collective] {AEON} | 1 793 727 |
| 70 | [302數理學測生] Shi Xun | 1 763 237 |
| 71 | 哎哟你干嘛 | 1 726 289 |
| 72 | Warmonger | 1 668 196 |
| 73 | Amidaegon | 1 615 641 |
| 74 | Guest-0hdi38a2 | 1 572 717 |
| 75 | [House Wife] Schmarth | 1 549 628 |
| 76 | [南天门计划] 十七暴打奥利奥 | 1 545 082 |
| 77 | [深空探针] 茶茶 | 1 524 163 |
| 78 | Omega | 1 425 146 |
| 79 | Guest-xqv2lmxc | 1 404 109 |
| 80 | Zwei | 1 360 513 |
| 81 | [House Wife] Dearth Control | 1 341 786 |
| 82 | [North Hexoriat] Hexoriat | 1 330 920 |
| 83 | [House Wife] Maelorn | 1 314 753 |
| 84 | BorisYakov | 1 303 655 |
| 85 | horahnam | 1 278 035 |
| 86 | Penny | 1 253 733 |
| 87 | 中国人能飞 | 1 193 852 |
| 88 | [我独自挂机] Bin | 1 176 188 |
| 89 | [Star Troopers] TTastic | 1 157 645 |
| 90 | [arcana] Bunny | 1 145 191 |
| 91 | [战团名称] 曹萌 | 1 117 899 |
| 92 | [Germanos] Musculoco | 1 054 711 |
| 93 | [arcana] omori | 1 048 991 |
| 94 | [嘻嘻哈哈] 大帅币 | 963 861 |
| 95 | [arcana] Owl | 955 062 |
| 96 | Kun | 894 824 |
| 97 | [嘻嘻哈哈] 相对论时 | 869 824 |
| 98 | [arcana] NoBless | 867 216 |
| 99 | [420] KAM | 839 185 |
| 100 | [Star Troopers] A Cat | 804 377 |
Лучшие кланы
| # | Клан | Участники | Энергия |
|---|---|---|---|
| 1 | -V- | 5 | 7 283 120 566 |
| 2 | Gnark | 3 | 577 581 887 |
| 3 | The Boys | 4 | 477 983 816 |
| 4 | Bifrost | 6 | 262 677 977 |
| 5 | [-H-] | 4 | 229 668 325 |
| 6 | stalkd | 1 | 143 573 785 |
| 7 | 一起一起 | 10 | 124 251 561 |
| 8 | Plasma | 8 | 103 075 137 |
| 9 | SOLO | 1 | 13 455 627 |
| 10 | 302數理學測生 | 6 | 10 854 987 |
| 11 | House Wife | 4 | 7 122 395 |
| 12 | The Flood | 2 | 7 045 785 |
| 13 | Germanos | 2 | 6 460 184 |
| 14 | qwq | 1 | 5 876 505 |
| 15 | arcana | 6 | 4 028 703 |
| 16 | 最后的辉煌 | 1 | 3 154 053 |
| 17 | 深空探针 | 4 | 2 952 604 |
| 18 | 嘻嘻哈哈 | 5 | 2 423 392 |
| 19 | 嘿嘿嘿 | 1 | 2 247 148 |
| 20 | Dragons | 1 | 2 180 876 |
| 21 | Star Troopers | 3 | 1 980 630 |
| 22 | The Borg Collective | 1 | 1 793 727 |
| 23 | 420 | 5 | 1 657 951 |
| 24 | 南天门计划 | 1 | 1 545 082 |
| 25 | North Hexoriat | 1 | 1 330 920 |
| 26 | 我独自挂机 | 1 | 1 176 188 |
| 27 | 战团名称 | 1 | 1 117 899 |
| 28 | 风雨 | 1 | 699 760 |
| 29 | Undefined | 2 | 630 961 |
| 30 | The Great Crusade | 2 | 621 973 |
| 31 | Caskeda | 2 | 554 150 |
| 32 | Gray Dust | 1 | 476 663 |
| 33 | Thunder | 2 | 473 001 |
| 34 | CORV | 2 | 420 075 |
| 35 | 星海 | 1 | 242 430 |
| 36 | AllTBestForAll [ATB] | 2 | 187 906 |
| 37 | SpamSpam | 4 | 160 314 |
| 38 | Bob | 1 | 157 151 |
| 39 | AVP | 1 | 134 985 |
| 40 | Golden Star | 2 | 48 554 |
| 41 | The Night Boys | 2 | 41 985 |
| 42 | Panda-Paradies | 2 | 13 835 |
| 43 | Git游戏 | 1 | 9 941 |
| 44 | B | 1 | 7 164 |
| 45 | 小彩马 | 2 | 4 433 |
| 46 | ButtClan | 1 | 1 284 |
| 47 | Helldivers | 1 | 781 |
| 48 | Skynet | 1 | 0 |
| 49 | Matrioshka Brain | 1 | 0 |
| 50 | The Kitty Cows | 1 | 0 |
| 51 | Mutual Defense Pact | 1 | 0 |
| 52 | Schmogli67 | 1 | 0 |
| 53 | ASGARD | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
Впервые здесь? Прочитайте вики Swarm MMO, чтобы узнать, как работают энергия, солнца и чёрные дыры.